Viewsonic CDE4302 - Écran professionnel LED 43" Full HD 1920x1080 6.5 ms Format large 16:9 IPS 350 cd/m²
Chargement... | Type de Produit | Écran LCD plat à rétroéclairage DEL |
| Consommation électrique en mode marche | 105 Watt |
| Classe de diagonale | 43" |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Interface vidéo | HDMI |
| Qté de ports HDMI | 2 ports |
| Interface PC | VGA (HD-15) |
| Compatible HDCP | Oui |
| Fonctions du minuteur | Mise en sommeil |
| Largeur | 96.82 cm |
| Profondeur | 5.99 cm |
| Hauteur | 55.94 cm |
| Poids | 8.7 kg |
| Technologie d'affichage LCD | VA |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format d'affichage | 1080p (Full HD) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED - LED à éclairage direct |
| Enrobage | Anti-éblouissement, dur 3H |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Temps de réponse | 6.5 ms |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heure(s) |
| Pied | Facultatif |
| Interface de montage VESA | 200 x 200 mm, 400 x 400 mm |
| Formats vidéo d'entrée | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i |
| Port USB | Oui |
| Qté de ports USB | 1 |
| Type | Télécommande standard |
| Commandes audio | Égaliseur, équilibre |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - intégré - 10 Watt |
Type de connecteur | Entrée VGA RS-232 2 x entrée HDMI USB 2.0 Casque Entrée de ligne audio Sortie SPDIF IR Blaster |
| Accessoires inclus | vController software |
| Câbles inclus | Câble VGA |
| Normes de conformité | C-Tick, CB, FCC, WEEE, cTUVus, ERP |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 6.0 |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode d'attente | 0.5 Watt |
| Largeur (emballée) | 107 cm |
| Profondeur (emballée) | 15.9 cm |
| Hauteur (Expédition) | 69.6 cm |
| Poids (Expédition) | 12.2 kg |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
| Taille d'écran | 32-49" |
| Resolution | FHD |
| Technologie | VA |
| Luminosite | < 400 cd/m² |
| Tactile | Oui |
| Contraste | 1000-3000:1 |
| Temps reponse | 5-10 ms |
| Format image | 16:9 |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 8,7 kg |
| Dimensions | 5,99 x 96,82 x 55,94 mm |
Avez-vous un avis ?
Écran Tactile 24" - TD2423 + MODULE ANDROID
6 002,70 DH TTC
6 002,70 DH TTCECRAN LED INTERACTIF VIEWSONIC IFP6532 65" 4K Tactile + CAMERA INTEGREE
20 083,80 DH TTC
20 083,80 DH TTCViewBoard Ecran Tactile 65” (165cm ) 4K UHD InteractiF OS-Free
12 843,60 DH TTC
12 843,60 DH TTCViewBoard Ecran Tactile 75” (191 cm ) 4K UHD (multi-touch) Interactif OS-Free
16 425,32 DH TTC
16 425,32 DH TTCViewBoard Ecran Tactile 86” (218 cm) 4K Interactif OS-Free
24 222,00 DH TTC
24 222,00 DH TTCECRAN LED INTERACTIF TACTILE + CAMERA INTEGREE + WIFI BLUETOOTH 75" 4K UHD
22 428,78 DH TTC
22 428,78 DH TTCMoniteur Interactif 75" Pouces 4K ViewBoard Logiciel myViewBoard Intégré
21 306,78 DH TTC
21 306,78 DH TTC16 371,96 DH TTC
16 371,96 DH TTCECRAN LED INTERACTIF TACTILE 86" (218 cm) 4K AVEC CAMERA INTEGREE
29 059,80 DH TTC
29 059,80 DH TTCÉcran Interactif ViewBoard® 75" 4K VIEWSONIC
20 184,78 DH TTC
20 184,78 DH TTCÉcran Interactif ViewBoard® 55" 4K (Ultra Fine Touch)
18 513,00 DH TTC
18 513,00 DH TTCÉCRAN INTERACTIF VIEWBOARD® 75" 4K TACTILE
22 327,80 DH TTC
22 327,80 DH TTCEcran interactive 75" tactile (multi touch) 4K UHD (2160p)
24 111,78 DH TTC
24 111,78 DH TTCÉcran Interactif 65" 4K UHD Tactile 20 Points (2160p) 3840 x 2160
27 937,80 DH TTC
27 937,80 DH TTCÉcran Professionnel 65 pouces 4K LED Ultra HD
18 513,00 DH TTC
18 513,00 DH TTCEcran LED Interactif ViewBoard 55" Ultra HD 4K Tactile Multipoint
18 961,80 DH TTC
18 961,80 DH TTCÉcran Plat Interactif ViewBoard 86" Ultra HD 4K Tactile 20 Points
42 912,01 DH TTC
42 912,01 DH TTCÉcran LED Plat Interactif 75 pouces 4K Ultra HD avancé
24 111,78 DH TTC
24 111,78 DH TTCEcran Tactile LED 24" 60 cm Full HD MVA Multi-Touch VGA DVI
4 140,18 DH TTC
4 140,18 DH TTC












