Viewsonic EP5542T - TOTEM AFFICHAGE ePoster Series 55" Tactile écran LCD rétro-éclairé par LED 4K
Chargement... TOTEM AFFICHAGE ePoster Series 55" Tactile écran LCD rétro-éclairé par LED 4K
L'EP5542T est un écran d'affichage dynamique autonome doté d'une interface tactile 10 points, parfait pour attirer l'attention dans les espaces publics très fréquentés. Son design fin et élégant s'accompagne d'une façade en verre trempé résistant aux rayures, assurant une durabilité optimale.
Caractéristiques
- Taille55 pouces
- Résolution3840 x 2160 pixels (4K UHD)
- Type d'écranLCD rétro-éclairé par LED
- Capteur Tactile10 points capacitif
- DesignFin et élégant avec façade en verre trempé résistant aux rayures
- LuminositéExcellente visibilité en intérieur
Fiche Technique
Général | |
| Fabricant | ViewSonic |
| Référence | EP5542T |
Généralités | |
| Taille | 55 pouces |
| Type d'écran | LCD rétro-éclairé par LED |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) |
| Capteur tactile | 10 points capacitif |
Design et durabilité | |
| Design | Fin, élégant, façade en verre trempé résistante aux rayures |
| Type | LCD |
| Taille d'écran | 55" å 63" |
| Visualisat | 178° |
| Qté Port HDMI | 3 |
| USB | 3 ports |
| Internet | RJ45 |
| Autres Connecteurs | Pris casque,pris haut parleurs |
| Technologie 3D | NON |
| HDTV Ready | OUI |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format Affich | 2160P |
| Type d'HDMI | -1 |
| Tuner analog | NTSC, PAL, SECAM |
| Signaux | -1 |
| Tuner TV num | -1 |
| Télétexte | NON |
| Système Recep | NICAM |
| Format vid | Xvid, MKV |
| Format A/N | Sortie Dolby Digital Plus |
| Système HP | 2 |
| Extra Options | Réglage de la température des couleurs, lecture de photos JPEG, lecture MP3, |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 7 Watt |
| Vidéo | |
| HDR | HDR10 |
| Indice Qualité | < 1000 |
| Processeur | Quad Core |
| Type Ecran | LED |
| Connectivité Bluetooth | Non |
| Ecran Incurvé | Non |
| Taux Rafraîch. | 50 Hz |
| Son | Dolby Atmos |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2 GHz |
| Télécommande | OUI |
| contraste Imag | 1000:1 |
| Bluetooth | NON |
| taux | -1 |
| Tuner TV | -1 |
| Mm Télétexte | 100 pages |
| Nbr HP intég | 2 |
| Ecran | Tactile |
| Rapport Imag | 16:9 |
| Techno rétroéclai | Rétroéclairage par LED - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit |
| Type de connectivité | Ethernet |
| Utilisation | Commercial |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Luminosité (cd/m2) | 500 |
| Taille d'écran | 55" |
| Poids | 62,7 kg |
| Dimensions | 0 x 76,85 x 187 mm |
Avez-vous un avis ?
Borne Tactile 24 pouces Viewsonic i5 Windows 11
13 441,56 DH TTC
13 441,56 DH TTCTOTEM TACTILE 65'' POUR AFFICHAGE TOUT-EN-UN AVEC WINDOWS INTEGRE
30 069,60 DH TTC
30 069,60 DH TTCTOTEM TACTILE POUR AFFICHAGE TOUT-EN-UN 55" 4K
26 703,60 DH TTC
26 703,60 DH TTCTOTEM Affichage Numérique Interactif 55 Pouces TOUT-EN-UN (Pour Affichage Non Tactile)
25 581,60 DH TTC
25 581,60 DH TTCTotem D'Affichage Numérique Interactive 55" Tout-en-Un Tactile
33 435,60 DH TTC
33 435,60 DH TTC









