Lenovo 21A20027FE - PC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
Chargement... Caractéristiques Techniques
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
| Fréquence du processeur | 4.0GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB ( 4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200 ) |
| Logements pour la mémoire | 1 memory soldered to systemboard, 1 DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 36GB (4GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0x4 NVMe® + Empty HDD Bay |
| Carte graphique | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| Poids en kg | 1.4 kg |
| Taille de l'écran | 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
| Webcam intégrée | HD 720p with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ Microphone 2x, Array |
| Clavier | Non-backlit, français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
| Communication sans fil | Wi-Fi® 6 11ax, 2x2 + Bluetooth® 5.1 |
| Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 1.4b 1x Card reader 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Reconnaissance biométrique | Fingerprint Reader: Touch Style |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2018: 7.5 hr (45Wh) |
| Alimentation | 65W USB-C® (3-pin) |
| Système d'exploitation | FreeDOS |
| Couleur produit | Mineral Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 323 x 218 x 17.9 mm |
| Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0, Kensington® Nano Security Slot, Camera privacy shutter |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | AMD Ryzen 5 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 512 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 4 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Free Dos |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2,1 GHz |
| Ecran | LCD |
| Système Exploi | Free DOS |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | NON |
| Poids en (kg) | 1,4 kg |
| Autonomie en (5H) | 7 |
| BLF (DSS) | Non |
| Nombre de Ports | 6 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 0 |
| Garanti | 1 ans |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 36 Go |
| voip WIFI | OUI |
| PoE | Non |
| Ecran tact | NON |
| Lect d'empr | OUI |
| Couleur | Gris |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Non |
| Interface Casque | 3.5 mn |
| Modem | NON |
| Disque dur Vitesse de rotation | SSD Speed |
| Module d'extension | Non |
| Reconnaiss biométr | OUI |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 2 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Non |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,4 kg |
| Dimensions | 323 x 218 x 17,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 006,20 DH TTC
10 006,20 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTC11 497,32 DH TTC
11 497,32 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC11 314,20 DH TTC
11 314,20 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 606,92 DH TTC
19 606,92 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 919,32 DH TTC
6 919,32 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC







