Lenovo 83DC005KFE - IdeaPad SLIM 5 16IMH9
Chargement... IdeaPad SLIM 5 16IMH9
Le Lenovo IdeaPad SLIM 5 16IMH9 est un ordinateur portable conçu pour les utilisateurs exigeants à la recherche de performances et de mobilité. Équipé d'un processeur puissant et d'une mémoire vive rapide, il est idéal pour le multitâche et les applications intensives. Son design élégant et son écran de qualité en font un choix parfait pour les professionnels et les étudiants.
Caracteristiques
- Processeur: Intel® Core Ultra 5 125H (14C, 4P + 8E + 2LPE, 18T, Max Turbo jusqu’à 4,5 GHz, 18 Mo)
- Memoire: 16 Go soudé LPDDR5x-7467
- Stockage: 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
- Lecteur de carte: microSD
- Intel® AI Boost: intégré, jusqu'à 11 TOPS
- Écran: [détails de l'écran non fournis]
Fiche Technique
| Fabricant | Lenovo |
| Reference | 83DC005KFE |
| Processeur | Intel® Core Ultra 5 125H |
| Memoire | 16 Go LPDDR5x |
| Stockage | 512 Go SSD PCIe 4.0x4 |
| Lecteur de carte | microSD |
| Intel® AI Boost | Intégré, jusqu'à 11 TOPS |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i3 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | Moins de 500 Go |
| Mém en (GO) | 4 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | NON |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2 GHz |
| Ecran | Non |
| Système Exploi | Windows 8 |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | OUI |
| Poids en (kg) | 16.5 |
| Autonomie en (5H) | 1 |
| BLF (DSS) | Non |
| Type mem | DDR1 |
| Nombre de Ports | 1 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 2 Gb |
| Garanti | 1 ans |
| Protocole | SIP |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 4 Go |
| voip WIFI | NON |
| PoE | Non |
| Ecran tact | OUI |
| Lect d'empr | OUI |
| Couleur | Noir |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Oui |
| Interface Casque | Non |
| Modem | OUI |
| Provisioning Method | HTTP,WEB GUI |
| Disque dur Vitesse de rotation | 5400 tours/min |
| Module d'extension | Oui |
| Reconnaiss biométr | OUI |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 1 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Oui |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,5 kg |
| Dimensions | 356 x 233 x 19,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 006,20 DH TTC
10 006,20 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC11 497,32 DH TTC
11 497,32 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC11 314,20 DH TTC
11 314,20 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 606,92 DH TTC
19 606,92 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 919,32 DH TTC
6 919,32 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC













