ZKTeco PE082-120-C
Chargement... PE082-120-C - ZKTeco - Brand POE SWITCH
| ModelNumber | PE082-120-C |
|---|---|
| Port | 8*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100M RJ-45 |
| NetworkProtocol | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x,IEEE802.3af/at |
| POE | PoE Standard :IEEE802.3af /IEEE802.3at , PoE ConsumptionMax :15.4 W (IEEE 802.3af)/ 30 W (IEEE 802.3at) , PoE CompatibilityIEEE : 802.3af/at self-adaptation , Output Voltage :DC48V , Power Supply : 1,2+ ; 3,6- |
| NetworkCable | 10Base-T: Cat3 UTP/STP(=100m) 10Base-T: Cat6a UTP/STP(=250m) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP(=100m) |
| BackplaneBandwidth | 2Gbps |
| PacketForwardingRate | Each port 0.1488M pps |
| BufferMemory | 448K |
| MACSize | 1K |
| Switching | Store-and-Forward |
| WorkingTemperature | -20°C ~ 55°C |
| DimensionLWH | 220mm*160mm*35mm |
| Weight | 0.9kg |
| MTBF | 100,000 hours |
Avez-vous un avis ?
3 123,85 DH TTC
3 123,85 DH TTC2 476,57 DH TTC
2 476,57 DH TTC506,57 DH TTC
506,57 DH TTC647,29 DH TTC
647,29 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC478,43 DH TTC
478,43 DH TTC2 392,13 DH TTC
2 392,13 DH TTC478,43 DH TTC
478,43 DH TTC688,90 DH TTC
688,90 DH TTC281,44 DH TTC
281,44 DH TTC112,58 DH TTC
112,58 DH TTC168,85 DH TTC
168,85 DH TTC89,50 DH TTC
89,50 DH TTC







