ZKTeco ZKX5030
Chargement... | Tunnel Size | W507 mm × H305 mm |
|---|---|
| Speed | 0.20 m/s |
| Height of Transmission Belt | 730 mm |
| Maximum Load | ≤120 Kg (Adequate distribution) |
| Wire Resolution | 34 AWG (0.16 mm metal wire) |
| Space Definition | Horizontal Φ1.0 mm / Vertical Φ2.0 mm |
| Penetrate Definition | 32 AWG |
| Penetration | 8 mm Steel board |
| Monitor | 17 inch LED |
| System Function: | |
| High density alarm | |
| TIP | |
| Luggage counter | |
| System running timer | |
| X-ray emitting timer | |
| System maintenance | |
| Training | |
| 64 times continuous zoom in | |
| Film Safety | ASA/ISO1600 standard of film safety |
| Tube Voltage | 80 kV |
| Cooling | Sealed oil cooling / 100% |
| Single Inspection Dosage Rate | ≤1.0 μGy |
| Radiation Leak Dosage | 0.1 μGy/h (5 cm from the shell) |
| Package Size | L1900 mm × W990 mm × H1485 mm |
| Package Weight | 410 KG |
| Power Consumption | 1 kVA |
| Noise | 53.8 dB(A) |
Avez-vous un avis ?
182 928,19 DH TTC
182 928,19 DH TTC365 856,41 DH TTC
365 856,41 DH TTC332 929,33 DH TTC
332 929,33 DH TTC98 499,79 DH TTC
98 499,79 DH TTC178 516,80 DH TTC
178 516,80 DH TTC- Appelez pour le prix
- Appelez pour le prix
38 020,92 DH TTC
38 020,92 DH TTC- Appelez pour le prix
900,56 DH TTC
900,56 DH TTC703,56 DH TTC
703,56 DH TTC281,44 DH TTC
281,44 DH TTC7 317,12 DH TTC
7 317,12 DH TTC54 878,46 DH TTC
54 878,46 DH TTC134 574,29 DH TTC
134 574,29 DH TTC







