ZKTeco SBT2000S
Chargement... | Model Name | SBT2000SSBT2011SSBT2022S |
|---|---|
| Reader | SBT2000S: N/ASBT2011S: RFIDSBT2022S: RFID & Fingerprint |
| Controller | SBT2000S: N/ASBT2011S: PGIC controllerSBT2022S: PGIC controller |
| Card Capacity | SBT2000S: N/ASBT2011S: 10,000SBT2022S: 10,000 |
| Fingerprint Capacity | SBT2000S: N/ASBT2011S: N/ASBT2022S: 3,000 |
| Log Capacity | SBT2000S: N/ASBT2011S: 100,000SBT2022S: 100,000 |
| Power Requirements | AC 110V / 220V, 50 / 60Hz |
| Lane Width (mm) | 800 (optional ≤920mm) |
| Infrared Sensor | A sensor |
| LED Indicator | Support |
| Cabinet Material | Cold rolled sheet (optional: SUS304 stainless steel) |
| Lid Material | Acrylic |
| Barrier Material | Tempered glass (optional: stainless steel or acrylic) |
| Barrier Movement | Swing |
| Emergency Mode | Support |
| Working Temperature | -15°C to 60°C |
| Working Humidity | 20% to 93% (non-condensing) |
| Working Environment | Indoor / Outdoor (if sheltered) |
| Dimension (L*W*H) | 202 * 187 * 1109 ( mm ) |
| Dimension with Packing (L*W*H) | 280 * 280 * 1160 ( mm ) |
| Weight (kg) | 24 kg |
| Weight with Packing (kg) | 41 kg |
| MCBF | 5million |
| Warranty | 1 year |
Avez-vous un avis ?
8 442,84 DH TTC
8 442,84 DH TTC6 191,42 DH TTC
6 191,42 DH TTC5 628,55 DH TTC
5 628,55 DH TTC7 879,99 DH TTC
7 879,99 DH TTC5 347,14 DH TTC
5 347,14 DH TTC109 756,92 DH TTC
109 756,92 DH TTC109 756,92 DH TTC
109 756,92 DH TTC80 488,42 DH TTC
80 488,42 DH TTC58 537,03 DH TTC
58 537,03 DH TTC73 171,27 DH TTC
73 171,27 DH TTC17 870,69 DH TTC
17 870,69 DH TTC23 077,10 DH TTC
23 077,10 DH TTC29 427,82 DH TTC
29 427,82 DH TTC35 488,07 DH TTC
35 488,07 DH TTC6 472,84 DH TTC
6 472,84 DH TTC- Appelez pour le prix
13 508,54 DH TTC
13 508,54 DH TTC14 071,39 DH TTC
14 071,39 DH TTC8 020,70 DH TTC
8 020,70 DH TTC91 464,11 DH TTC
91 464,11 DH TTC69 512,72 DH TTC
69 512,72 DH TTC







