ZKTeco SBTL6200
Chargement... | Power Requirements | AC 100 to 120V / 200 to 240V, 50 / 60Hz |
|---|---|
| Operating Temperature | -10°C ~ 55°C |
| Operating Humidity | 20% ~ 95% (non-condensing) |
| Operating Environment | Indoor / Outdoor (if sheltered) |
| Lane Width (mm) | 635mm(optional≤850) |
| Infrared Sensor | 6 pairs |
| Dimension (L*W*H) | 1400 * 180 * 1000 ( mm ) |
| Dimension with Packing (L*W*H) | 1580 * 340 * 1270 ( mm ) |
| Weight with Packing (kg) | 85 |
| LED Indicator | Support |
| Cabinet Material | SUS304 Stainless Steel |
| Lid Material | SUS304 Stainless Steel + Acrylic |
| Barrier Material | Tempered Glass (optional: arcylic) |
| Barrier Movement | Swing |
| Emergency Mode | Support |
| MCBF | 2million |
| Warranty | 1 year |
Avez-vous un avis ?
8 442,84 DH TTC
8 442,84 DH TTC6 191,42 DH TTC
6 191,42 DH TTC5 628,55 DH TTC
5 628,55 DH TTC7 879,99 DH TTC
7 879,99 DH TTC5 347,14 DH TTC
5 347,14 DH TTC109 756,92 DH TTC
109 756,92 DH TTC109 756,92 DH TTC
109 756,92 DH TTC80 488,42 DH TTC
80 488,42 DH TTC73 171,27 DH TTC
73 171,27 DH TTC17 870,69 DH TTC
17 870,69 DH TTC23 077,10 DH TTC
23 077,10 DH TTC29 427,82 DH TTC
29 427,82 DH TTC35 488,07 DH TTC
35 488,07 DH TTC15 478,55 DH TTC
15 478,55 DH TTC6 472,84 DH TTC
6 472,84 DH TTC- Appelez pour le prix
13 508,54 DH TTC
13 508,54 DH TTC14 071,39 DH TTC
14 071,39 DH TTC8 020,70 DH TTC
8 020,70 DH TTC91 464,11 DH TTC
91 464,11 DH TTC69 512,72 DH TTC
69 512,72 DH TTC







