ZKTeco SL01-T330N
Chargement... | Specification | Details |
| Housing Material | Aluminum Alloy |
| Mortise | European Standard 5050 Mortise |
| Unlocking Methods | Smartphone, Fingerprint, Passcode, IC Card, NFC |
| Wireless Communication |
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) @ 2.4GHz BLE 5.0 (only for network configuration) |
| User Capacity | 300 |
| Fingerprint Capacity | 100 (Administrator: 10, Normal User: 90) |
| Passcode Capacity | 100 (Administrator: 10, Normal User: 90) |
| IC Card Capacity | 100 (Normal Users Only) |
| Fingerprint Sensor | Capacitive |
| Power Supply | 4 × AA Alkaline Batteries (not included) |
| Battery Life |
Approximately 10 months *Based on an average of 10 accesses per day with Wi-Fi connection maintained |
| Emergency Power | Micro-USB |
| Door Thickness | 35 to 60 mm (standard) |
| Product Dimensions (H×W×T) | 265 × 60 × 22 mm |
| Operating Temperature | -25°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH (Non-Condensing) |
| Certifications | CE |
| Color Options | Black |
| Supported App | NGTeco Home App |
Avez-vous un avis ?
2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC2 814,29 DH TTC
2 814,29 DH TTC70,36 DH TTC
70,36 DH TTC70,36 DH TTC
70,36 DH TTC- Appelez pour le prix
337,72 DH TTC
337,72 DH TTC154,78 DH TTC
154,78 DH TTC3 434,54 DH TTC
3 434,54 DH TTC844,28 DH TTC
844,28 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC985,01 DH TTC
985,01 DH TTC1 547,84 DH TTC
1 547,84 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC4 362,14 DH TTC
4 362,14 DH TTC2 251,42 DH TTC
2 251,42 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 392,13 DH TTC
2 392,13 DH TTC1 688,57 DH TTC
1 688,57 DH TTC







