ZKTeco inBio260 Pro - inBio260 Pro
Chargement... | NumberofDoorsControlled | InBio-260: 2 Door |
|---|---|
| NumberofReadersSupported | InBio-260: 8 (4 RS-485 Reader, 4 26-bit wiegand reader) |
| TypesofReadersSupported | 26-bit Wiegand and RS485 FR Series Reader |
| NumberofInputs | InBio-260: 6 (2 Exit Device, 2 Door Status, 2 AUX) |
| NumberofOutputs | InBio-260: 4 (2-Form C Relay for Lock and 2-Form C Relay for Aux Output) |
| CardHoldersCapacity | 30,000 |
| FingerprintCapacity | 3,000 (Optional 20,000) |
| LogEventsCapacity | 100,000 |
| Communication | TCP/IP and RS-485 |
| PackageDimension | 350 (L) × 90 (H) × 300 (W) mm |
| PackageWeight | 3.6kg |
| CPU | 32 bit 400MHz CPU |
| RAM | 32M |
| FlashMemory | 128M |
| PowerSupply | 9.6V - 14.4V DC |
| OperatingTemperature | 0 - 45 °C |
| OperatingHumidity | 20% to 80% |
Avez-vous un avis ?
562,85 DH TTC
562,85 DH TTC5 347,14 DH TTC
5 347,14 DH TTC4 981,27 DH TTC
4 981,27 DH TTC11 876,26 DH TTC
11 876,26 DH TTC4 193,28 DH TTC
4 193,28 DH TTC3 855,56 DH TTC
3 855,56 DH TTC3 011,28 DH TTC
3 011,28 DH TTC2 392,13 DH TTC
2 392,13 DH TTC2 729,84 DH TTC
2 729,84 DH TTC4 727,99 DH TTC
4 727,99 DH TTC10 412,84 DH TTC
10 412,84 DH TTC2 026,28 DH TTC
2 026,28 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC12 664,26 DH TTC
12 664,26 DH TTC5 121,98 DH TTC
5 121,98 DH TTC4 277,70 DH TTC
4 277,70 DH TTC2 335,86 DH TTC
2 335,86 DH TTC2 814,29 DH TTC
2 814,29 DH TTC1 688,57 DH TTC
1 688,57 DH TTC2 335,86 DH TTC
2 335,86 DH TTC







