ZKTeco SBTL2200
Chargement... | PowerRequirements | AC110V / 220v , 50 / 60HZ |
|---|---|
| ModelName | SBTL2200 |
| WorkingTemperature | -28°C to 60°C |
| WorkingHumidity | 5% to 80% |
| SpeedofThroughput | RFID : Maximum 30 / minute Fingerprint : Maximum 25 / minute |
| LaneWidthmm | 1050(mm) |
| Footprintmm | 1270*1200(mm) |
| DimensionLWH | 1200 * 280 * 1000(mm) |
| DimensionwithPackingLWH | 1310 * 420 * 1100(mm) |
| NetWeightkg | 68 kg |
| LEDIndicator | Support |
| CabinetMaterial | SUS304 Stainless Steel |
| LidMaterial | SUS304 Stainless Steel |
| BarrierMaterial | SUS304 |
| BarrierMovement | Swing |
| EmergencyMode | Support |
| SecurityLevel | Medium |
| Warranty | 1 year |
Avez-vous un avis ?
8 442,84 DH TTC
8 442,84 DH TTC6 191,42 DH TTC
6 191,42 DH TTC5 628,55 DH TTC
5 628,55 DH TTC7 879,99 DH TTC
7 879,99 DH TTC5 347,14 DH TTC
5 347,14 DH TTC109 756,92 DH TTC
109 756,92 DH TTC109 756,92 DH TTC
109 756,92 DH TTC80 488,42 DH TTC
80 488,42 DH TTC58 537,03 DH TTC
58 537,03 DH TTC73 171,27 DH TTC
73 171,27 DH TTC17 870,69 DH TTC
17 870,69 DH TTC23 077,10 DH TTC
23 077,10 DH TTC35 488,07 DH TTC
35 488,07 DH TTC15 478,55 DH TTC
15 478,55 DH TTC6 472,84 DH TTC
6 472,84 DH TTC- Appelez pour le prix
13 508,54 DH TTC
13 508,54 DH TTC14 071,39 DH TTC
14 071,39 DH TTC8 020,70 DH TTC
8 020,70 DH TTC91 464,11 DH TTC
91 464,11 DH TTC69 512,72 DH TTC
69 512,72 DH TTC







